INFORME INDICADORES DE GESTIÓN ADOPTADO POR LA ENTIDAD 2020
INFORME INDICADORES DE GESTIÓN ADOPTADO POR LA ENTIDAD 2020
FICHAS TÉCNICAS INDICADORES DE BIENESTAR
DESCRIPCIÓN | SOPORTE EXCEL |
SOPORTE |
---|---|---|
% actividades de verificación y evaluación. | ||
% beneficiarios acompañados institucionalmente. | ||
% ciudades cambio climático. | ||
% estándares de salud municipal | ||
% familias acompañadas institucionalmente. | ||
% Habitante de calle | ||
% implementación y seguimiento Política Pública de Juventud | ||
% implementación y seguimiento de la Política Pública Discapacidad | ||
% indice de equidad de genero | ||
% instituciones oficiales en categoría A+ A | ||
% Política Pública Comunal | ||
% Política Pública de envejecimiento y vejez | ||
% PP. primera infancia. | ||
% reducción daños a bienes de interés cultural. | ||
% residuos sólidos aprovechados | ||
% usuarios respuesta oportuna de SEM | ||
Acceso de la población colombiana a espacios culturales | ||
Acceso de la población de Armenia a espacios culturales | ||
Bienes y manifestaciones del patrimonio cultural reconocidos y protegidos | ||
capacidad instalada de generación de energía eléctrica (mw) | ||
Cobertura del servicio de acueducto y alcantarillado del sector urbano Armenia | ||
Continuidad del servicio de agua potable | ||
Continuidad del servicio | ||
Continuidad y calidad del servicio de agua potable | ||
Crecimiento real de los 4 años del valor agregado de los sectores de la economía NARANJA | ||
Cumplimiento de las acciones de fortalecimiento a la gestión y dirección de la EPA ESP | ||
Cumplimiento de las acciones de monitoreo de la calidad del agua | ||
Cumplimiento de las actividades planificadas en el PSMV para el cuatrienio | ||
Hogares urbanos con hacinamiento crítico | ||
Incremento del estándar en el bienestar animal | ||
Incremento en el índice de Conservación y Preservación Documental Pa´ Todos | ||
Incremento en el índice de desempeño institucional IDI | ||
Incremento en el índice de Fortalecimiento Institucional Pa´ Todos | ||
índice de adopción de tecnología | ||
índice de ciudades modernas | ||
Indice de competitividad de ciudades | ||
Indice de convivencia ciudadana | ||
Indice de crecimiento en el ordenamiento ambiental territorial | ||
Indice de fomento en la apropiación de las TIC | ||
Indice de goce efectivo del derecho | ||
índice de grado de la preparación para participar y beneficiarse de las tecnologías | ||
Indice de incremento de la credibilidad de la comunidad | ||
Indice de mejoramiento del desarrollo tecnológico | ||
Indice de mejoramiento del equipamiento público Urbano | ||
Índice de pobreza multidimensional | ||
índice de violaciones a dd.hh | ||
Indice mejor. inspección vigilancia y control | ||
Inversión en actividades de CTI | ||
Inversión en actividades de CTI - PIB | ||
Mejoramiento en el espacio urbano | ||
percepción acceso a servicios de salud | ||
personas privadas de la libertad en condiciones dignas | ||
personas que desarrollan actividades en CTI | ||
Personas vinculadas a form. cult. y art. | ||
personas acceso solución de alcant. | ||
Personas lectoras | ||
Población acceso a servicios prestados por EPA | ||
población ocupada en la ind. tur. | ||
Población realiza actividad física tiempo libre | ||
Predios gestionados catastralmente | ||
Puntaje índice de competitividad | ||
red vial terciaria en buen estado | ||
red vial urbana en buen estado | ||
Sectores que incorporan alternativas de biodiversidad | ||
Servicio gestión oferta a población vulnerable | ||
Tasa bruta cob. bruta en prees... | ||
tasa de bomberos por habitante | ||
tasa de desempleo | ||
Tasa de mitigación de siniestros viales | ||
tasa de personas afectadas eventos recu. | ||
Toneladas Disp. en el relleno sanitario | ||
Usuarios del recurso hídrico (PUEAA) | ||
víctima que han superado la condición de vulnerabilidad. |
[plegar]