Planificacion Ambiental
Ultima Actualización 27 de enero de 2019
AUTOS CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO – CRQ | |||
---|---|---|---|
AUTOS DE INICIO – “APROVECHAMIENTO FORESTAL” |
AUTOS | DIRECCIÓN | PROPIETARIO | IDENTIFICACIÓN |
---|---|---|---|
AIF-901-04-12-18 CRQ 6523-18 | PREDIO, 1) LA LOTE UNION DE LAS PALMAS LOTE #2, 2)VIA QUE CONDUCE DE ARMENIA A LA TEBAIDA CON ENTRADA COMUN POR LA VIA DE ACCESO AL CONJUNTO V-1 CONJUNTO COMERCIAL LAS PALMAS -PROPIEDAD HORIZNTAL BODEGA 04, VEREDA MURILLO, | CONJUNTO COMERCIAL LAS PALMAS/ NELSON FERNANDO VASQUEZ | C.C.19.361.690 |
AIF-892-03-12-18 CRQ 9328-18 | PREDIO, 1)LOTE SUBLOTE#5 2) CARRERA 18 #60-55 LOTE SUBLOTE # 5, VEREDA ARMENIA, | BANCOLOMBIA | NIT 8909039388 |
AIF-856-27-11-18 CRQ 8176-18 | PREDIO LOTE EL PARAISO GOLCONDA 1 LOTE #1 VEREDA MARMATO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA | MARIA DEL CARMEN SANCHEZ | C.E.230.482 |
AIF-851-26-11-18 CRQ 7842-18 | PREDIO LOTE LA DIANA VEREDA EL RHIN | HOOVER NARANJO SUAREZ | C.C.7.504.686 |
AIF-810-20-11-18 CRQ 9292-18 | 1) LOTE AREA SANTILLANA DEL MAR AVENIDA 19 NORTE, VEREDA ARMENIA, MUNICIPIO DE ARMENIA | CONJUNTO RESIDENCIAL SANTILLANA DEL MAR | 801004825-3 |
AIF-757-06-11-18 CRQ 9609-18 | 1) LOTE 3 CARMEN DEL PINAR, VEREDA ARMENIA, MUNICIPIO DE ARMENIA Q. | JUAN MANUEL VANEGAS QUINTERO Y OTROS | C.C.79.281.408 |
AIF-737-01-11-18 CRQ 9136-18 | 1) LOTE 1 LAS MERCEDES, VEREDA EL MESON, MUNICIPIO DE ARMENIA Q. 2) LOTE 2 LAS MERCEDES, VEREDA EL MESON, MUNICIPIO DE ARMENIA Q. | LAURA MARCELA LOPEZ QUINTERO YOBANY ALBERTO LOPEZ QUINTERO | C.C.41.960.717 C.C.89.009.237 |
AIF-730-30-10-18 CRQ 8737-18 | 1) LA MESETA HOY EL PARAISO, 2) LOTE YERBABUENA, VEREDA PUERTO ESPEJO, MUNICIPIO DE ARMENIA | JULIAN BUENDIA VASQUEZ DIANA PATRICIA VILLAMOR | C.C.41.905.099 C.C.7.529.642 |
AIF-726-29-10-18 CRQ 8678-18 | 1) LOTE 3 CARMEN DEL PINAR, VEREDA ARMENIA, MUNICIPIO DE ARMENIA Q. | JUAN MANUEL VANEGAS QUINTERO Y OTROS | C.C.79.281.408 |
AIF-709-22-10-18 CRQ 6422-18 | PREDIO CARRERA 18 DIAGONAL 4 CALLE 3A LOTE B.VEREDA ARMENIA, DEL MUNICIPIO DE ARMENIA | NORBEY URIBE LOPEZ | C.C.7.539.210 |
AIF-694-10-18 CRQ 6643-18 AIF-694-10-18 CRQ 6643-18 | PREDIO URBANO, LOTE DE TERRENO LA INSULA, PARQUE RESIDENCIAL OVIEDO | PAULA ANDREA SUAREZ URIBE (GEO CASAMAESTRA SAS) | C.C.41.955.759 |
AIF-688-12-10-18 CRQ 7186-18 | PREDIO LOS GUADUALES, VEREDA MURILLO | JEANETTE ALJURE V. | C.C. 41.926.024 |
AIF-662-10-10-18 CRQ 7504-18 | PREDIO PALERMO, VEREDA PANTANILLO | LINA MARIA CARDONA Y OTROS | C.C. 41.927.338 |
AIF-637-02-10-18 CRQ 6907-18 | MONTELIMAR VEREDA VALPARAISO MUNICIPIO DE ARMENIA QUINDÍO | MARINA BOTERO JARAMILLO | C.C.24.468.875 |
AIF-636-01-10-18 CRQ 6964-18 | PREDIO MARMATO, VEREDA MARMATO | JULIANA OCAMPO ALVAREZ | C.C. 41.887.686 |
AIF-625-09-18 CRQ 6643-18 | PREDIO URBANO, CALLE 50 No 53-70 PARQUE RESIDENCIAL VERDU | JUAN GUILLERMO CANO URREA (INGENIA CONSTRUCCIONES SAS) | C.C. 9.772.884 |
AIF-608-24-09-18 CRQ 6686-18 | PREDIO LA CABAÑA, VEREDA SANTA ANA | ALVARO CORREA VEGA | C.C. 4.370.342 |
AIF-602-20-09-18 CRQ 6127-19-18 | PREDIO LOTE 2 SAIRENA VEREDA EL CAIMO | CLEMENCIA VELASQUEZ Y OTROS | C.C. 60.292.174 |
AIF-596-19-09-18 CRQ 6013-18 | PREDIO LOTE LA PONDEROSA, VEREDA LA REVANCHA | LEDER LEANDRO QUIÑONEZ Y OTROS | C.C. 1.093.228.354 |
AIF-590-18-09-18 CRQ 5835-18 | CALLE 50 40-48 LOCAL NUMERO CUATRO (4) "LOCALES COMERCIALES MERCAMOS SUPERTIENDAS ARMENIA QUINDIO" | MARIA CRISTINA JARAMILLO CUARTAS | C.C. 41.912.750 |
AIF-589-18-09-18 CRQ 4520-18 | PREDIO LOTE 2 LA VICTORIA VEREDA MURILLO, ARMENIA QUINDÍO | LUIS FELIPE GIRALDO LONDOÑO | C.C. 9.730.090 |
AIF-407-29-05-18 CRQ 4335-18 | PREDIO LA ESTRELLITA, VEREDA MARMATO | LUIS EDUARDO ESPONDA ALVAREZ | C.C 7.538.564 |
AIF-407-29-05-18 CRQ 4385-18 | PREDIO LOTE # 2 LOTE GERMANIA 1, VEREDA MARMATO. | MARIA INES VELASQUEZ | C.C 41.890.362 |
AIF-395-28-05-18 CRQ 4075-18 | PREDIO LOTE NUMERO (1) BARRIO LA FLORIDA VEREDA ARMENIA | LUIS FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ, LEIDY JULENY GONZALEZ RODRIGUEZ | C.C 89.007.512 C.C 41.952.920 |
AIF-388-23-05-18 CRQ 4151-18 | PREDIO LA ESTRELLA, VEREDA SAN PEDRO | JAIRO ALONSO RESTREPO GIRALDO | C.C 19.343..028 |
AIF-387-23-05-18 CRQ 4013-18 | PREDIO LA CABAÑITA VEREDA MARMATO | JHON GERMAY RAMIREZ Y OTRO | C.C 7.549.184 |
AIF-368-18-05-18 CRQ 3926-18 | PREDIO LA GAVIOTA VEREDA AGUACATAL | AMPARO CARDONA GALLEGO Y OTROS | C.C 25.015.271 |
AIF-354-11-04-18 CRQ 3356-18 | PREDIO RURAL LOTE HOY MONACO VEREDA LA REVANCHA, MUNICIPIO DE ARMENIA QUINDÍO | JORGE MARIO LOPEZ OROZCO | C.C 7.537.057 |
AIF-351-11-04-18 CRQ 3775-18 | PREDIO RURAL LOTE DE TERRENO EL ZIPA VEREDA AGUACATAL, MUNICIPIO DE ARMENIA QUINDÍO | MARTHA INES VARGAS COMPUZANO Y OTROS | C.C 41.886.003 |
AIF-349-11-05-18 CRQ 3485-18 | PREDIO URBANO CARRERA 12 CALLES 2 Y 3 NORTE CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE ALCAZAR, MUNICIPIO DE ARMENIA QUINDIO | CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE ALCAZAR | NIT 890.003.883.1 |
AIF-348-11-04-18 CRQ 3779-18 | PREDIO RURAL FINCA EL JARDIN VEREDA LA PATRIA, MUNICIPIO DE ARMENIA QUINDÍO | PIEDAD CORREAL RUBIANO | C.C 41.896.036 |
AIF-344-10-05-18 CRQ 3678-18 | PREDIO LA MARGARITA VEREDA SANTA ANA | ELISEO CORREA VEGA | C.C 4.371.653 |
AIF-343-10-05-18 CRQ 3629-18 | PREDIO LOTE EL OAISI VEREDA ARMENIA | CARLOS ALBERTO HOYOS | C.C 7.535.148 |
AIF-341-10-05-18 CRQ 3564-18 | PREDIO LOTE PARQUE INDUSTRIAL Y DE TRANSFERENCIA DE CARGA LOS CARABINEROS-NUMERO 26, 31 Y 32, VEREDA SAN PEDRO | MIGUEL PINEDA GOMEZ Y OTRO | C.C 4.370.576 |
AIF-300-23-04-18 CRQ 3075-18 | PREDIO RURAL LOTE NUMERO 1 VEREDA TITINA MUNICIPIO DE ARMENIA QUINDÍO | LIGIA AGUDELO STERLING | C.C 24.588.531 |
AIF-299-23-04-18 CRQ 3019-18 | PREDIO RURAL LA SIRENITA VEREDA SAN JUAN MUNICIPIO DE ARMENIA QUINDÍO | SENA AGROINDUSTRIAL | 89999034 |
AIF-292-23-04-18 CRQ 2721-18 | PREDIO URBANO DENOMINADO AVENIDA BOLIVAR CARRERA 15 CALLE 6 NORTE, BARRIO LA LORENA, MUNICIPIO DE ARMENIA QUINDÍO | FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DE LA UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO | PERSONERIA 1706 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 1972 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE COOPERATIVAS |
AIF-288-20-04-18 CRQ 3030-18 | PREDIO LA PRIMAVERA VEREDA EL CAIMO | ORESTE JARAMILLO SAS/AGUSTIN JARAMILLO VELEZ | NIT 890915562-4 C.C 98.558.614 |
AIF-286-20-04-18 CRQ 2899-18 | PREDIO BUENAVISTA, VEREDA EL CAIMO | ORESTE JARAMILLO SAS/AGUSTIN JARAMILLO VELEZ | NIT 890915562-4 C.C 98.558.614 |
AIF-222-11-04-18 CRQ 2569-18 | PREDIO LA HELENA, VEREDA EL CAIMO | JAIRO LONDOÑO VELASQUEZ | C.C 7.510.229 |
AIF-220-11-04-18 CRQ 1152-18 | PREDIO RURAL LOTE NUMERO 4, VEREDA SAN JUAN DE CAROLINA, MUNICIPIO DE ARMENIA, QUINDÍO | GISELA MARIA PARRA ORTIZ Y OTROS | C.C 43.514.721 |
AIF-217-10-04-18 CRQ 2798-18 | PREDIO SIN DIRECCION, VEREDA LA ALDANA | LA UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO/JOSE FERNANDO ECHEVERRY MURILLO | NIT 890.000-432.8 C.C 7.526.520 |
AIF-214-009-04-18 CRQ 1942-18 | LOTE PANTANILLO, VEREDA PANTANILLO | RAFAEL AUGUSTO GRANADOS | C.C 4.036.105 |
AIF-210-09-04-18 CRQ 2278-18 | PREDIO RURAL LOS CIPRECES VEREDA MURILLO, MUNICIPIO DE ARMENIA, QUINDÍO | LAURA MERCEDES VELASQUEZ Y OTROS | C.C 41.911.977 |
AIF-190-04-04-18 CRQ 1005-18 | PREDIO LA CARICIA, VEREDA ZULAIBAR | ABELARDO OCAMPO RAMIREZ, Y OTROS | C.C 7.549.764 |
AIF-168-26-03-18 CRQ 1954-18 | PREDIO RURAL LOTE DE TERRENO DE LUCECITAS Y GUALANDAY, VEREDA EL CAIMO, MUNICIPIO DE ARMENIA QUINDIO | BARROS JARAMILLOS EN C | NIT 900405752-4 |
AIF-167-23-03-18 CRQ 2213-18 | PREDIO LOTE # 20 CONDOMINIO CAMPESTRE GUADUALES DEL EDEN, VEREDA MURILLO | RUBEN PRIMITIVO SAULEDA/CLAUDIA ELENA GUTIERREZ SERRANO. | PASAPORTE 219922972 C.C 41.681.761 |
AIF-160-23-03-18 CRQ 2196-18 | PREDIO SAUSALITO, VEREDA MURILLO | JOSE FERNANDO MONTES SALAZAR Representante Legal de CONFENALCO | C.C 79.271.153 NIT 890.000381-0 |
AIF-132-20-03-18 CRQ 1711-18 | PREDIOS RURALES LOTE LA POMA, LA MACANA, CARAVANSARY, VEREDA MURILLO, MUNICIPIO ARMENIA QUINDIO | ANA ISABEL VELEZ VELEZ Y OTROS | C.C 32.476.397 |
AIF-148-20-03-18 CRQ 2169-18 | PREDIO LOTE SAN RAFAEL, VEREDA EL MESON | ARCESIO BARRERO AGUIRRE | C.C. 7.499.072 |
AIF-147-20-03-18 CRQ 2052-17 | PREDIO LA BALSORA VEREDA ARMENIA | DOLORITAS JARAMILLO | C.C 24.468.643 |
AIF-143-20-03-18 CRQ 11167-17 | PREDIO CARRERA 14 # 23 NORTE 26 LOTE 1 CRUZ ROJA | CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL QUINDIO/ CARLOS HERNAN ARIAS BETANCOURTH | NIT # 890.000.547-6 C.C # 18.412.092 |
081-05-03-18 CRQ 1522-18 | PREDIO URBANO URBANIZACIÓN LOMA VERDE CALLE N 42-80 MUNICIPIO DE ARMENIA QUINDIO | URBANIZACIÓN LOMA VERDE | Resolución 1464 Personería Jurídica |
AIF-076-02-03-18 | PREDIO CARRERA 22, CALLE 28 Y 29, BARRIO SALAZAR | EMPRESA A LAUMEYER Y COMPAÑIA EXPORTADORES DE CAFE S.A/ MAURICIO BERNAL LONDOÑO, REPRESENTANTE LEGAL | NIT 890-900115-1 C.C 79.234.775 |
AIF-075-02-03-18 | PREDIO LOTE # 1 LA PRIMAVERA | EDGAR OCAMPO GOMEZ | C.C 7.543.841 |
AIF-072-01-03-18 | PREDIO BALI, VEREDA ARMENIA | CARLOS ALBERTO VELASQUEZ | C.C 7.517.267 |
AIF-066-27-02-18 | PREDIO SAMARKANDA, VEREDA ARMENIA | CLAUDIA PATRICIA AGUDELO RAMIREZ | C.C 41.921.337 |
AIF-050-21-02-18 | PREDIO URBANO CARRERA 19 ENTRE CALLES 1 Y 2 MUNICIPIO DE ARMENIA, QUINDÍO | CORPORACIÓN BOLO CLUB | NIT 890001108-0 |
AIF-047-16-02-18 | PREDIO BELGICA, VEREDA ARMENIA | HERNAN ELIAS VEGA Y OTRO | C.C. 17.055.875 |
AIF-038-13-02-18 | LOTE DE TERRENO NARANJALITO VEREDA PUERTO ESPEJO MUNICIPIO DE ARMENIA QUINDIO | ALBERTO BENAVIDES Y OTROS | C.C. 7.517.940 |
AIF-020-06-02-18 | VEREDA SANTA ANA MUNICIPIO DE ARMENIA QUINDIO, DENOMINADO LOTE FINCA VALPARAISO NRO 1 LOTE DE TERRENO # 1 | GUILLERMO LEON FANDIÑO RINCON | C.C. No 79.160.306 |
AIF-016-02-02-18 | PREDIO LOTE 3A, VEREDA ARMENIA | JHON NIRANZA MALDONADO | C.C. 18.493.450 |
AIF-569-25-05-17 | PREDIO LA ESTRELLA VEREDA SAN PEDRO | JAIRO ALONSO RESTREPO | C.C. 19.343.028 |
AIF 1285-11-12-2017 | PREDIO LA AUSTRALIA, VEREDA ZULAIVAR | ROBERTO PABLO HOYOS BOTERO | C.C 10.213.198 |
AIF AUTO 1277-05-12-17 | CONDOMINIO EL BOSQUE LOTE # 13 VEREDA EL CAIMO | JAVIER ALONSO IDARRAGA Y OTRO | C,C, 7.518.373 |
AIF 11241-28-11-17 | CALLE 7 NORTE # 1-25 BARRIO NOGALES | LABORATORIO CLINICO MARTHA LUCIA HOYOS | NIT. 900319795-2 |
AIF-1238-28-11-17 | LOTE LA RIVERA VEREDA EL CUSCO | RUBEN DARIO LONDOÑO Y OTROS | C.C. 16.207.808 |
AIF 1233-24-11-17 | PREDIO COLOMBINA, VEREDA EL CAIMO | NELLY ARBELAEZ Y OTROS | C.C. 24.471.4001 |
AIF 1206 17-11-17 | PREDIO EL PARAISO VEREDA EL CAIMO | JAIRO AGUSTIN CEBALLOS | C.C. 7.534.695 |
AIF 1202 17-11-17 | LA ESMERALDA HOY LINDARAJA 2 VEREDA EL CAIMO ARMENIA QUINDÍO | PROATUR S.A.S | NIT. 900941638-0 |
AIF-1198-17-11-17 | PREDIO LOTE EL ALPUJARRA, VEREDA EL CAIMO | SEBASTIAN Y SUSANA HINCAPIE FAJARDO | C.C. 80.872.361 C.C. 1.020.726.898 |
AIF 1196 17-11-17 | PREDIO AMBERES, VEREDA ARMENIA | INVERSIONES CAPRICORNIO/CARLOS ALBERTO TRUJILLO | C.C. 70.097.175 |
AIF 1195 15-11-17 | LOTE #1 EL CORTIJO1 VEREDA EL CAIMO ARMENIA,QUINDÍO | MARCELA PEREZ ARISTIZABAL | C.C. 41.956.280 |
AIF-1152-02-11-17 | LOTE CAMELOT VEREDA MARMATO | MARTHA EUGENIA SALAZAR A. | C.C. 41.891.739 |
AIF-1141-31-10-17 | PREDIO LA ESTRELLA, VEREDA LA PATRIA | CAROLINA RESTREPO Y OTRO | C.C 41.950.581 |
AUTO 0001140-24-10-17 | PREDIO LOTE 19 MANZANA N BARRIO LA ARBOLEDA, VEREDA ARMENIA | CARLOS ALBERTO DUQUE SALAZAR | C.C. 16.136.569 |
AIF-1119-25-10-17 | LOTE "LA PRIMAVERA #1 VEREDA HOJAS ANCHAS, ARMENIA, QUINDIO" | DANIELA CAÑON RESTREPO | C.C. 1.094.939.385 |
AIF-1115-24-10-17 | PREDIO LA MARINA DOS, LA ARGELIA Y LA MARINA | GRUPO ECOVERDE S.A. | NIT. 8301166181 |
AIF-1109-20-10-17 | PREDIO EL PLACER HOY EL OASIS VEREDA BARCELONA MATRICULA 280-17698 | OCTAVIO GALLO RODAS | C.C. 7.524.970 |
AIF-1095-19-10-17 | LOTE NRO 2 LA PALMA VEREDA LA REVANCHA | MARIA MARGARITA ESPINAL Y OTRO | C.C. 41.887.732 |
AIF-1089-13-10-17 | PREDIO VILLA MARIA VERDA PUERTO ESPEJO MATRICULA 280-17757 | MARIA SONILDE GIRALDO | C.C. 41.901.956 |
AIF-1092-13-09-17 | LOTE NRO 2 LA PALMA VEREDA LA REVANCHA | MARÍA MARGARITA ESPINAL Y OTRO | C.C. 41.887.732 |
AIF-1079-09-10-17 | LOTE LA UNION DE LAS PALMAS LOTE # 2 VEREDA MURILLO, ARMENIA Q. | TATIANA PAOLA GONZALEZ VALENCIA | C.C. 41.955.268 |
AIF-1078-05-10-17 | PREDIO BESARALIA VEREDA MURILLO MUCILIO DE ARMENIA Q. | WILLINGTON RESTREPO MERA (DEPOSITARIO PROVISIONAL SAE) | C.C. 89.008.962 |
AIF-1050-03-10-17 | PREDIO LOTE ETAPA 3, VEREDA MURILLO, MATRICULA 280-201696 | SOCIEDAD TERRITORIO AVENTURA S.A.S/ JUAN JOSE MEJÍA VELAZQUEZ | C.C. 7.549.316 |
AIF-985-20-09-17 | CONSORCIO ALIANZA YDN-EL EDEN | ALFREDO ARELLANA SANCHEZ | NIT. 900.902910-3 |
AIF-966-19-09-17 | PREDIO LOTE 18 URBANIZACION LOS SAUCES VEREDA URBANO ARMENIA | ALBERTO SIMON BONILLA FERREIRA | C.C. 5.964.454 |
000969-19-09-17 | PREDIO LA COQUETA, VEREDA ARMENIA, MATRICULA 280-102057 | SANDRA CRISINA GRACIANO CANO Y OTROS | C.C. # 41.916.161 |
AIF-937-08-09-17 | PREDIO EL RECREO VEREDA SANTANA | DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS DEL QUINDIO S.A.S | NIT. 801002927-7 |
AIF-506-08-05-17 | LOTE #2 EL REFUGIO V/LAS PALMAS | DIEGO SALAZAR VELASQUEZ Y OTROS | C.C. # 7.534.324 |
AIF-934-08-09-17 | LOTE EL ENSUEÑO VEREDA EL CAIMO | DANIEL ALBERTO SUAREZ SUAREZ | C.C. 9.777.313 |
AIF-933-08-09-17 | LA MINA EL ESPEJO Y LA INDIA | PEDRO PABLO VALENCIA MEDINA | C.C. 9.777.552 |
AIF-917-04-09-17 | PREDIO EL GUAYABAL HOY LA ESMERALDA VEREDA PUERTO ESPEJO | NIDIA MORENO SABOGAL Y OTROS | C.C. 41.891.165 |
AIF-918-04-09-17 | LOTE EL BOSQUE VEREDA EL CAIMO | CONJUNTO CERRADA URBANIZACION EL BOSQUE | NIT. 900060648-3 |
AIF-891-29-08-17 | PREDIO BETICA VEREDA EL CAIMO | GENARO ZULETA Y OTROS | C.C. 7.537.849 |
AIF-669-23-06-17 | FINCA LA SECRETA VEREDA LA REVANCHA | CARLOS MARIO SERNA JARAMILLO | C.C. # 11.429.279 |
AIF-815-03-08-17 | LOTE # VEREDA LA REVANCHA | WILSON OVIDIO HUERTAS JURADO | C.C. # 13.070.925 |
AIF-574-26-05-17 | FINCA BESARABIA VEREDA MURILLO | WILLINGTON RESTREPO MERA (DEPOSITARIO PROVISIONAL) | C.C.89.008.967 |
AIF-669-23-06-17 | FINCA LA SECRETA VEREDA LA REVANCHA | CARLOS MARIO SERNA JARAMILLO | C.C. 11.429.279 |
AIF-387-04-17 | LOTE DESOCUPADO POR LA VIA Y EL AREA DE CESION-LOTE B, VEREDA PARAJE DE ARENALES, MATRICULA 280-188004 | ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARMENIA/CARLOS MARIO ALVAREZ MORALES | NIT. 890000464-3 |
AIF-532-16-05-17 | LOTE VILLAS DE CAMPO MADERO VEREDA MURILLO | CONSTRUCCIONES MARIO SERNA FLORES E.U Y OTRO | NIT # 800079931-4 |
AIF-607-02-06-17 | FINCA SAN MARTIN VEREDA SAN PEDRO | ARISTOBULO RONDON RODRIGUEZ | C.C. # 7.493.245 |
AIF-387-04-17 | Proyecto Vial Montecarlo Tramo II | ||
Revisar Documento | CARRERA 19 # 25N - 50 CASA # 49 COND. SANTA CLARA | CARLOS EVELIO BOTERO HERRERA | C.C. # 4.358.103 |
AIF-607-02-06-17 | FINCAMARRUECOS VEREDA LA REVANCHA | RESTREPO VELEZ HERMANOS LTDA | NIT. 890002489-6 |
AIF-457-25-04-17 | Calle 6N No. 14-26 | ||
AIF-830-09-08-17 | VIA ARMENIA - AEROPUERTO VEREDA LA ROMELIA | HATO LA MACANA S.A.S | NIT. 900403378-3 |
Revisar Documento | Autos – Tramites Ambientales Aprovechamiento Forestal (De acuerdo al oficio emitido a esta Dependencia por la CRQ se encuentran varios autos) | ||
AIF-769-24-07-17 | PREDIOS VARIOS PARA PROYECTO CAMU SAS EXPEDIENTE 5522/17 | CAMU/ANA ISABEL JARAMILLO MEJIA | NIT. 900.062.553-1 |
AIF-707-06-07-17 | CARRERA 19 CALLE 3 ESQUINA LOTE # 1 | LILIANA PATRICIA MUÑOZ CORREA Y OTROS | C.C. 24.487.257 |
AIF-844-15-08-17 | LOTE # 13 VEREDA ARMENIA | JUAN CARLOS GUALTERON SERNA | C.C. 7.550.591 |
AIF-571-25-05-17 | FINCA ZULEIBA VEREDA AGUACATAL | LEONEL URIBE LOPEZ | C.C.7.560.499 |
AIF-569-25-05-17 | CARRERA 6N CON CALLE 15 BARRIO LA LORENA | FRANCY HELENA VELANDIA | C.C.51.944.082 |
RESOLUCIONES CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO – CRQ | |
---|---|
RESOLUCIONES “APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS” |
RESOLUCIÓN | DIRECCIÓN | PROPIETARIO | IDENTIFICACIÓN |
---|---|---|---|
RESOLUCION 3175-19-10-2018 CRQ 6127-18 | PREDIO LOTE 2 SAIRENA VEREDA EL CAIMO | CLEMENCIA VELASQUEZ Y OTROS | C.C.60.292.174 |
RESOLUCION 3173-19-10-2018 CRQ 6204-2018 | LOTE UNO *BONANZA-VEREDA ARMENIA MUNICIPIO DE ARMENIA QUINDIO | ANA MARIA GUTIERREZ VELEZ | C.C.41.892.179 |
RESOLUCION 3172-19-10-2018 CRQ 690718 | MONTELIMAR VEREDA VALPARAISO MUNICIPIO DE ARMENIA QUINDÍO | MARINA BOTERO JARAMILLO | C.C.24.468.875 |
RESOLUCION 3129-16-10-2018 CRQ-6964 | PREDIO MARMATO, VEREDA MARMATO | JULIANA OCAMPO ALVAREZ | C.C.41.887.686 |
RESOLUCION 3061-05-10-2018 CRQ 6686 | PREDIO LA CABAÑA VEREDA SANTA ANA | ALVARO CORREA VEGA | C.C.4.370.342 |
RESOLUCION 3047-04-10-2018 CRQ 6643-18 | PREDIO URBANO, CALLE 50 No. 53-70 PARQUE RESIDENCIAL VERDU | JUAN GUILLERMO CANO URREA (INGENIA CONSTRUCCIONES SAS) | C.C.9.772.884 |
RESOLUCION 2722-06-09-2018 CRQ 4408-18 | PREDIO RURAL LOTE LA ESPERANZA HOY SECTOR AVENIDA 19 VEREDA LA ALDANA MUNICIPIO DE ARMENIA QUINDIO | MARIA PATRICIA GALLEGO | C.C.24.329.554 |
RESOLUCION 1942-03-07-2018 CRQ 2196-18 | PREDIO SAUDALITO, VEREDA MURILLO | JOSE FERNANDO MONTES SALAZAR/ REPRESENTANTE LEGAL DE CONFENALCO Q | C.C. 79.271.153 NIT:890.000.381-0 |
RESOLUCION 3426 27-12-2017 | EL CORTIJO, VEREDA EL CAIMO MATRICULA 280-201753 | SANDRA ARISTIZABAL ESCRUCERIA | C.C. 41.900.474 |
RESOLUCION 3361 20-12-2017 | CONJUNTO CERRADO EL BOSQUE, VEREDA EL CAIMO MATRICULA 280-163576 | JAVIER ALONSO IDARRAGA | C.C. 7.518.373 |
RESOLUCION 3201 13-12-2017 | COLOMBINA, VEREDA EL CAIMO MATRICULA 280-18236 | LUZ MARGOT VELEZ | C.C. 25.020.313 |
RESOLUCION 3200 13-12-2017 | VILLA VICTORIA, VEREDA TESORITO MATRICULA 280-63578 | EDGAR ARTURO LOPEZ | C.C. 7.498.358 |
RESOLUCION 3198 13-12-2017 | LA ESMERALDA, VEREDA EL CAIMO MATRICULA 280-44551 | LUIS MIGUEL VELAZCO GALLEGO | C.C. 7.539.894 |
RESOLUCION 2394.20-09-2017-RESOLUCION 2484.29.09-2017-RESOLUCION 2487.02.10.2017 | |||
RESOLUCION 1709.07-07-2017-RESOLUCION 2352.15.09-2017 | |||
RESOLUCION 2499.02.10.2017 | |||
RESOLUCION 2239.07.09.2017 | |||
RESOLUCION 1465.20-06-2017 | |||
RESOLUCION 1454.16-06-2017 | |||
RESOLUCION 1392.08-06-2017 | |||
RESOLUCION 1372.05-06-2017 | |||
RESOLUCION 1218.25-05-2017 | |||
RESOLUCION 1150.22-05-2017 | |||
RESOLUCION 910.02-05-2017 | |||
RESOLUCION 908.02-05-2017 | |||
RESOLUCION 872.26-04-2017 | |||
RESOLUCION 288 22-02-2017 | VARIOS PREDIOS DEL PROYECTO MONTECARLO TRAMO II | WILSON FRANCISCO HERRERA OSPINA | C.C. 9.727.862 |
RESOLUCION 872 26-04-2017 | CALLE 6 NORTE # 14-26 | CARLOS ALBERTO MENDOZA | C.C. 9.736.577 |
RESOLUCION 908 02-05-2017 | CANJUNTO PALMAS DE LA CALLEJA, CARRERA 11# 22NORTE 43, MATRICULA 280-89806 | JUAN CARLOS CARDONA MUÑOZ | C.C. 89005363 |
RESOLUCION 910 02-05-2017 | PREDIO LA SIRENITA, VEREDA REGIVIT, MATRICULA 280-73280 | SENA/CARLOS FABIO ALVAREZ ANGEL | C.C. 89.001.029 |
RESOLUCION 1150 22-05-2017 | BANCO DE LA REPUBLICA, MATRICULA 280-50768 | CIRO ANTONIO CAMPOS COLLAZOS | C.C. 19.277.263 |
RESOLUCION 1218 25-05-2017 | PREDIO VERDUN, VEREDA PANTANILLO, MATRICULA 280-102517 | INES RUIZ DE GUTIERREZ | C.C. 24.460.540 |
RESOLUCION 1372 05-06-2017 | PREDIO EL REFUGIO,VERDA HOJAS ANCHAS, MATRICULA 280-159143 | MERY RESTREPO CUELLAR | C.C. 41.344.318 |
RESOLUCION 1392 08-06-2017 | LOTE OCUPADO POR LA VIA Y EL AREA DE CESION-LOTE B, VEREDA PARAJE DE ARENALES, MATRICULA 280-188004 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMENIA/CARLOS MARIO ALVAREZ MORALES | NIT. 890000464-3 |
RESOLUCION 1465 20-06-2017 | PREDIO VILLAS DEL CAMPO MADERO, VEREDA MURILLO, MATRICULA 280-200201 | MARIA ELENA LOPEZ OSORIO | C.C. 24.483.600 |
RESOLUCION 1597 28-06-2017 | LOTE 2, VEREDA LAS PALMAS, MATRICULA 280-206882 | JHON FREDY MORALES MORALES | C.C. 9.729.270 |
RESOLUCION 1751 12-07-2017 | PREDIO BESARAVIA, VEREDA PATIO BONITO, MATRICULA 280-79735 | WILLINGTON RESTREPO MERA | C.C. 89.008.967 |
RESOLUCION 1933 01-08-2017 | AVENIDA 19 CALLE 19 NORTE, LOTE #5 | INGENZA/CAMILO GITIERREZ | C.C. 79.655.687 |
